半喂入式联合收割机 4LBZ-145G(PRO588i-G)
所属分类:
公司以销售久保田收割机、广州极飞无人机、东方红系列大中型轮式拖拉机,约翰迪尔拖拉机,久保田直播机,北京天宝激光平地仪、抓草机、打捆机械等系列农田作业机具;三喜牌烘干机等场上作业机械;自走式植保机有久保田、丸山、奥森等几大系列农业机械为主导产品。
咨询热线:
关键词:收割机、拖拉机、植保机械、烘干机、无人机
详细介绍
可靠的久保田柴油发动机
装载高输出且动力强劲的柴油发动机,高产里作物也可以快速且高效地收割。




主要规格:
|
产品型号
|
4LBZ-145G(PRO588i-G) | ||||
| 外形尺寸 | 长度(mm)(运输状态/工作状态) | 4240/4280 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 宽度(mm)(运输状态/工作状态) | 1900/2300 | ||||
| 高度(mm)(运输状态/工作状态) | 2300/2300 | ||||
| 结构质量(kg)/使用质量(kg) | 2600/2707 | ||||
| 配套发动机 | 型 号 | V2403-M-DI-T-ES04 | |||
| 结构型式 | 立式水冷4缸涡轮增压柴油机 | ||||
| 总排气量(L) | 2.434 | ||||
| 标定功率(kW) | 49.2 | ||||
| 标定转速(r/min) | 2700 | ||||
| 燃油 | 优质柴油(0#) | ||||
| 油箱容量(L) | 50 | ||||
| 行走部 | 履 带 | 接地长(mm) | 1500 | ||
| 轨距(mm) | 1030 | ||||
| 规格[节距(mm)×节数(节)×宽(mm)] | 90×46×400 | ||||
| 接地压力(kPa) | 21.2 | ||||
| 变速箱类型 | 机械变速+液压无级变速(HST) | ||||
| 变速级数 | 前进无级·后退无级(副变速各3挡) | ||||
| 理论作业速度(km/h) | 前进 | 低速:0~3.96、标准:0~5.4、行走:0~7.2 | |||
| 后退 | |||||
| 割台部 | 收割行数(行) | 4 | |||
| 割台宽度(mm) | 1450 | ||||
| 脱粒深浅调节方式 | 手动 | ||||
| 适应作物高度范围(mm) | 650~1300 | ||||
| 扶禾变速挡数 | 副变速3挡同步+扶禾3级 | ||||
| 脱粒部 | 脱 粒 方 式 | 下脱粒、单筒、轴流式 | |||
| 脱粒 滚筒 |
尺寸(外径×长度)(mm) | Φ424×900 | |||
| 转速(r/min) | 505 | ||||
| 谷粒处理部 | 容量(L) | 1000 | |||
| 卸粮筒 | 卸粮口升降范围(度)·升降方式 | 60·手动操作 | |||
| 卸粮口卸粮高度范围(mm) (工作状态) |
1025~1745 | ||||
| 卸粮口伸出距离范围(mm) (工作状态) |
150~650 | ||||
| 秸秆处理部 | 茎秆切碎器型式 | 悬挂式(切刀,切断长度:50mm) | |||
| 作业小时生产率(hm²/h) | ※0.27~0.43(小麦·直立干田的水稻时) | ||||
注:* 带※标记的数值因作物条件与田块状态、驾驶员的操作技术和机械的检查、维护、使用状况而异。
* 主要规格会因产品改进而发生变更,恕不另行通知。
产品留言